型 號 | ZH-TH-80 | ZH-TH-100 | ZH-TH-150 | ZH-TH-225 | ZH-TH-408 | ZH-TH-800 | ZH-TH-1000 |
內部尺寸 W×D×H(cm) | 40×40×50 | 50×40×50 | 50×50×60 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×80×100 | 100×100×100 |
外部尺寸 W×D×H(cm) | 68×135×165 | 78×135×165 | 78×149×172 | 78×161×185 | 88×185×195 | 128×187×210 | 128×202×210 |
溫度范圍 | 高溫:150℃(180℃/200℃特殊定制)低溫:RT+15℃~-70℃(更低溫可特殊定制) | ||||||
濕度范圍 | 20%—;98% R.H.(10%~98%R.H);(5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||||||
濕度解析精度/ | 0.1%R.H/0.1℃ | ||||||
濕度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
升溫/降溫速率 | 升溫:2.0~4.0℃/min非線(xiàn)性空載 降溫:0.7~1.0℃/min非線(xiàn)性空載 | ||||||
內外部材質(zhì) | 內箱:SUS304#不銹鋼板制 外箱:電解板表面烤漆處理或SUS304不銹鋼 | ||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度聚氨酯PU材料 | ||||||
冷卻系統 | 風(fēng)冷式/法國泰康壓縮機/自主開(kāi)發(fā)控制系統 | ||||||
安全保護裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、壓縮機過(guò)載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、 | ||||||
配 件 | 操作孔內置玻璃門(mén)(選購),記錄器(選購),觀(guān)視窗,50mm測試孔, | ||||||
電 源 | AC220V ±5%V/50±0.5Hz/單相三線(xiàn)+保護地線(xiàn);AC380V±5%V/50±0.5Hz、三相五線(xiàn)+保護地線(xiàn) | ||||||
使用環(huán)境 | 溫度:25℃+5℃ 相對濕度:≤85% |
關(guān)于我們
正航簡(jiǎn)介公司相冊資質(zhì)證書(shū)應用案例聯(lián)系方式產(chǎn)品中心
氙燈老化試驗箱鹽霧試驗箱恒溫恒濕箱紫外線(xiàn)老化箱查看更多+新聞中心
公司新聞行業(yè)資訊常見(jiàn)問(wèn)題服務(wù)熱線(xiàn):158-9969-7899 / 賈小組
工廠(chǎng)地址:東莞市寮步鎮石龍坑金園新路53號
Copyright ? 2023 東莞市正航儀器設備有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備12059146號-23 公安備案號:44190002001231